世界最速ロボットアームBOLT


詳細
レール3m×6本あり
| リグ・パフォーマンス | ||
|---|---|---|
| 各軸 | 動きの範囲 | 最大速度 |
| レール上の動き | 3mレール/本数による | 4m/秒速 |
| 回転 | ±160° | 240度/秒 |
| リフト | ±137° | 238度/秒 |
| アーム | ±150° | 313度/秒 |
| パン | ±270° | 315度/秒 |
| ティルト | ±120°/-105° | 350度/秒 |
| ロール | ±270° | 870度/秒 |
| 寸法 | |
|---|---|
| BOLT(キャスター付き)高さ | 1.8m |
| BOLT(キャスター付き)幅 | 1.4m |
| 重量 | |
|---|---|
| BOLT(キャスター付き) | 約800Kg |
| BOLT コントロールPC | 約40Kg |
| 昇圧トランス | 約80Kg |
| レール1ユニット(3m) | 105Kg |
| 搭載可能カメラ最大重量 | ~20Kg |
| 電源 | |
|---|---|
| 電源 | 200V 3相3線アース付 50/60Hz |
| 発電機 | 3000VA 12KA |
CONTACT
お問い合わせ
有限会社 フラット
〒224-0045
神奈川県横浜市都筑区東方町594-3

